KEPUTUSAN BUPATI ENDE NOMOR 7 TAHUN 2009
TANGGAL 19 JANUARI 2009TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI DARAT
(ANGKUTAN PEDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN ENDE)
NO | TRAYEK | JARAK (KM) | TARIF LAMA (RP) | TARIF BARU (RP) |
---|---|---|---|---|
1 | JALAN ARTERI | |||
A.Jurusan Barat | ||||
Ende – Nangaba | 9 | 3 | 2.8 | |
Ende – Nangakeo | 13 | 3.12 | 2.8 | |
Ende – Maurongga | 15 | 3.24 | 3 | |
Ende -Numba Basa | 18 | 3.6 | 3.183 | |
Ende – Nangapanda | 29 | 5.699 | 5.129 | |
Ende -Nangamboa | 33 | 6.485 | 5.836 | |
Ende – Penggajawa | 27 | 5.306 | 4.775 | |
B.Jurusan Timur | ||||
Ende – Ndetumbawa | 10 | 3 | 2.83 | |
Ende – Wolotolo | 20 | 3.93 | 3.537 | |
Ende – Roa | 21 | 4.127 | 3.714 | |
Ende – Niowula | 25 | 4.913 | 4.421 | |
Ende – Detubapa | 28 | 5.502 | 4.952 | |
Ende – Detusoko | 33 | 6.485 | 5.836 | |
Ende – Ekoleta | 37 | 7.271 | 6.543 | |
Ende – Nduaria | 45 | 8.843 | 7.958 | |
Ende – Moni | 52 | 10.218 | 9.196 | |
Ende – Ndunggi Loo | 55 | 10.808 | 9.727 | |
Ende – Wolofeo | 60 | 11.79 | 10.611 | |
Ende – Wolowaru | 65 | 12.773 | 11.495 | |
Ende – Ledasua | 69 | 13.559 | 12.203 | |
Ende – Wolosoko | 72 | 14.148 | 12.733 | |
Ende – Lianonu | 79 | 15.524 | 13.971 | |
Ende – Liabeke | 82 | 16.113 | 14.502 | |
Ende – Watuneso | 92 | 18.087 | 16.27 | |
II | Jalan Kolektor | |||
A. Lintas Utara | ||||
Ende – Kotabaru | 117 | 22.991 | 20.691 | |
Ende – Ndondo | 105 | 20.633 | 18.569 | |
Ende – Aewora | 93 | 18.275 | 16.447 | |
Ende – Maurole | 84 | 16.506 | 14.855 | |
Ende – Maukaro/Kaburea | 97 | 19.061 | 17.154 | |
Ende – Nabe | 94 | 18.471 | 16.624 | |
Ende – Mukusaki | 80 | 15.72 | 14.148 | |
Ende – Ropa | 70 | 13.755 | 12.38 | |
Ende – Ranakolo | 65 | 12.773 | 11.773 | |
Ende – Welamosa | 53 | 10.022 | 9.019 | |
Ende – Peibenga/Kuru | 58 | 11.397 | 10.257 | |
Ende – Detukeli | 57 | 11.201 | 10.08 | |
Ende – Watumite | 51 | 10.022 | 9.019 | |
Ende – Rajawawo | 40 | 7.86 | 7.074 | |
Ende – Boafeo | 38 | 7.467 | 6.72 | |
Ende – Bungenda | 38 | 7.467 | 6.72 | |
Ende – Wolomage | 38 | 7.467 | 6.72 | |
Ende – Wologai | 26 | 5.109 | 4.598 | |
Ende – Mbotutenda | 22 | 4.323 | 3.891 | |
Ende – Nuabosi | 12 | 3.6 | 3.24 | |
Ende – Wolokaro | 12 | 4.2 | 3.78 | |
Ende – Woloare | 4 | 4.2 | 2.83 | |
B. Lintas Selatan | ||||
Ende – Ndori | 87 | 17.096 | 15.386 | |
Ende – Roga | 87 | 17.096 | 15.386 | |
Ende – Nggela | 78 | 15.327 | 13.794 | |
Ende – Mbuli | 72 | 14.148 | 12.733 | |
Ende – Wolojita | 72 | 14.148 | 112.733 | |
Ende – Pora | 69 | 13.559 | 12.203 | |
Ende – Jopu | 69 | 13.559 | 12.209 | |
Ende – Pemo | 69 | 13.559 | 12.203 | |
Ende – Waturaka | 55 | 10.808 | 19.727 | |
Ende – Wolokelo | 51 | 10.022 | 19.019 | |
Ende – Mbangga | 55 | 10.808 | 9.727 | |
Ende – Kurulimbu/Sokoria | 51 | 10.022 | 19.019 | |
Ende – Puutuga | 35 | 6.878 | 6.19 | |
Ende – Saga | 28 | 5.502 | 4.952 | |
Ende – Aekipa | 15 | 3.6 | 3.24 | |
Ende – Wolotopo | 13 | 3.6 | 3.24 | |
Ende – Ndona | 8 | 3 | 2.8 | |
Ende – Lokoboko | 6 | 3 | 2.8 | |
Ende – Arubara | 4 | 3 | 2.8 |
KEPUTUSAN BUPATI ENDE NOMOR 7 TAHUN 2009
TANGGAL 19 JANUARI 2009
TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI DARAT DARI IBUKOTA KECAMATAN
KE DESA-DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN ENDE
NO | TRAYEK | JARAK (KM) | TARIF LAMA (RP) | TARIF BARU (RP) |
---|---|---|---|---|
I | KEC. WOLOWARU | |||
Wolowaru-Kotabaru | 116 | 22.794 | 20.515 | |
Wolowaru – Ndondo | 104 | 20.436 | 18.392 | |
Wolowaru – Aewora | 92 | 18.078 | 16.27 | |
Wolowaru – Ropa | 69 | 13.559 | 12.203 | |
Wolowaru – Welamosa | 67 | 13.166 | 11.849 | |
Wolowaru – Tendaleo | 54 | 10.611 | 9.55 | |
Wolowaru – Maurole | 82 | 16.113 | 14.502 | |
Wolowaru – Maukaro | 96 | 18.864 | 16.978 | |
Wolowaru – Detusoko | 32 | 6.288 | 5.659 | |
Wolowaru – Nduaria | 28 | 5.502 | 4.952 | |
Wolowaru – Watuneso | 27 | 5.308 | 4.775 | |
Wolowaru – Liabeke | 17 | 3 | 3 | |
Wolowaru – Ndori | 26 | 5.109 | 4.598 | |
Wolowaru – Roga | 25 | 4.913 | 4.421 | |
Wolowaru – Nggela | 21 | 4.127 | 3.714 | |
Wolowaru – Wolojita | 78 | 15.327 | 13.794 | |
Wolowaru – Lianonu | 14 | 2.8 | 2.8 | |
Wolowaru – Moni | 14 | 2.8 | 2.8 | |
Wolowaru – Mbuli | 8 | 2.8 | 2.8 | |
Wolowaru – Mbangga | 8 | 2.8 | 2.8 | |
II | KEC. DETUSOKO | |||
Detusoko – Maurole | 49 | 9.629 | 8.666 | |
Detusoko – Wolowaru | 32 | 6.288 | 5.659 | |
Detusoko – Ropa | 37 | 7.271 | 6.543 | |
Detusoko – Welamosa | 20 | 3.93 | 3.537 | |
Detusoko – Moni | 19 | 3.6 | 3.6 | |
Detusoko – Detukeli | 24 | 4.716 | 4.244 | |
Detusoko – Mukusaki | 51 | 10.022 | 9.019 | |
Detusoko – Kotabaru | 74 | 14.541 | 13.087 | |
Detusoko – Sokoria | 72 | 14.148 | 12.733 | |
III | KEC.NANGAPANDA | |||
Nangapanda – Kamubheka | 19 | 3.734 | 3.36 | |
Nangapanda – Orakose | 15 | 2.8 | 2.8 | |
Nangapanda – Rajawawo | 13 | 2.8 | 2.8 | |
Nangapanda – Kekandoro | 12 | 2.8 | 2.8 | |
Nangapanda – Watumite | 26 | 5.109 | 4.598 |