Updata : Maret 2022
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | JENIS PEKERJAAN | PARTAI PENGUSUNG | DAERAH PEMILIHAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fransiskus Taso, S.Sos | Laki-laki | Ketua DPRD | PDI | ENDE 4 |
2 | Tibertius Didimus Toki | Laki-laki | Wakil II DPRD | HANURA | ENDE 4 |
3 | Yulius Cesar Nonga, SE | Laki-laki | Anggota DPRD | PKB | ENDE 1 |
4 | Samsudin, SE | Laki-laki | Anggota DPRD | PKB | ENDE 2 |
5 | Mohammad Orba K. Imma, ST | Laki-laki | Anggota DPRD | GERINDRA | ENDE 1 |
6 | Cyprianus Pendi, S.Sos | Laki-laki | Anggota DPRD | GERINDRA | ENDE 2 |
7 | Maximus Deki | Laki-laki | Anggota DPRD | GERINDRA | ENDE 4 |
8 | Sabri Indradewa, SE | Laki-laki | Anggota DPRD | PDI | ENDE 1 |
9 | Hj. Selviah D. Indradewa, SE | Perempuan | Anggota DPRD | PDI | ENDE 2 |
10 | Vinsensius Sangu, SH | Laki-laki | Anggota DPRD | PDI | ENDE 3 |
11 | Maria Margaretha Sigasare, SE | Perempuan | Anggota DPRD | GOLKAR | ENDE 1 |
12 | Ir. Ambrosius Reda | Laki-laki | Anggota DPRD | GOLKAR | ENDE 2 |
13 | Martinus Tata | Laki-laki | Anggota DPRD | GOLKAR | ENDE 4 |
14 | Siti Hajarul Hastuti, SE | Perempuan | Anggota DPRD | NASDEM | ENDE 1 |
15 | Oktafianus Moa Mesi, ST | Laki-laki | Anggota DPRD | NASDEM | ENDE 2 |
16 | Yohanes Don Bosco Rega, SH | Laki-Laki | Anggota DPRD | NASDEM | ENDE 3 |
17 | Yohanes Marinus Kota, SE | Laki-Laki | Anggota DPRD | BERKARYA | ENDE 1 |
18 | Chairul Anwar | Laki-Laki | Anggota DPRD | KEADILAN SEJAHTERA | ENDE 1 |
19 | H. Hasbullah Moh. Mberu, ST | Laki-Laki | Anggota DPRD | KEADILAN SEJAHTERA | ENDE 4 |
20 | Emanuel Minggu, S.Kom | Laki-Laki | Anggota DPRD | PSI | ENDE 1 |
21 | Isak Moses Paso Pande | Laki-Laki | Anggota DPRD | PSI | ENDE 3 |
22 | Syukri Abdullah | Laki-Laki | Anggota DPRD | PSI | ENDE 4 |
23 | Fadlin Delly | Laki-Laki | Anggota DPRD | PAN | ENDE 1 |
24 | Hironimus Irwan Kila Pelo, SE | Laki-Laki | Anggota DPRD | HANURA | ENDE 1 |
25 | Stefanus Bidi | Laki-Laki | Anggota DPRD | HANURA | ENDE 2 |
26 | Drs. Agustinus Pake | Laki-Laki | Anggota DPRD | HANURA | ENDE 3 |
27 | Virgilius Kami, ST | Laki-Laki | Anggota DPRD | DEMOKRAT | ENDE 3 |
28 | Mahmud | Laki-Laki | Anggota DPRD | DEMOKRAT | ENDE 4 |
29 | Petrus Fi. SE | Laki-Laki | Anggota DPRD | NASDEM | ENDE 4 |
Sumber Data : Sekretariat DPRD Kab. Ende
Tim Website © 2023 .Dikelola oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kabupaten Ende