Jumlah penduduk Kabupaten Ende pada tahun 2019 sebanyak 273.929 jiwa, sementara pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Ende menjadi sebanyak 270.763 jiwa. Dengan demikian terjadi penurunan jumlah penduduk dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebanyak 3.166 jiwa atau sebesar 1,16 %.
KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | RASIO JENIS KELAMIN | L. Wilayah (Km2) | Kepadatan Penduduk |
||
L | P | TOTAL | ||||
01. Nangapanda | 11.182 | 11.378 | 22.560 | 98,3 | 190,83 | 131,02 |
02. Pulau Ende | 4.166 | 4.355 | 8.521 | 95,7 | 10,56 | 853,81 |
03. Maukaro | 3.853 | 3.830 | 7.683 | 100,6 | 219,528 | 35,88 |
04. Ende | 8.391 | 8.742 | 17.133 | 96,0 | 170,98 | 124,1 |
05. Ende Selatan | 12.548 | 13.081 | 25.629 | 95,9 | 20,06 | 1265,63 |
06. Ende Timur | 9.454 | 10.046 | 19.500 | 94,1 | 17,71 | 1018,28 |
07. Ende Tengah | 11.540 | 12.314 | 23.854 | 93,7 | 7,46 | 4036,21 |
08. Ende Utara | 8.958 | 9.328 | 18.286 | 96 | 18,08 | 977,86 |
09. Ndona | 6.666 | 7.024 | 13.690 | 94 | 94,21 | 143,97 |
10. Ndona Timur | 2.531 | 2.514 | 5.045 | 5045 | 52,98 | 96,26 |
11. Wolowaru | 7.823 | 8.504 | 16.327 | 92 | 65,72 | 253,09 |
12. Wolojita | 3.005 | 3.261 | 6.266 | 92,1 | 39,45 | 157,24 |
13. Lio Timur | 3.856 | 4.035 | 7.891 | 95,6 | 55,50 | 192,84 |
14. Kelimutu | 3.365 | 3.627 | 6.992 | 92,8 | 55 | 126,80 |
15. Ndori | 2.697 | 3.017 | 5.714 | 89,4 | 27,50 | 139,12 |
16. Maurole | 5.644 | 5.961 | 11.605 | 94,7 | 157,55 | 75,0 |
17. Kota Baru | 5.197 | 5.210 | 10.407 | 99,8 | 191,80 | 55,10 |
18. Detukeli | 3.366 | 3.379 | 6.745 | 99,6 | 126,75 | 56,73 |
19. Lepembusu Kelisoke | 2.633 | 2.733 | 5.366 | 96,3 | 135,15 | 53,04 |
20. Detusoko | 6.886 | 7.239 | 14.125 | 95,1 | 152,13 | 98,65 |
21. Wewaria | 8.784 | 8.640 | 17.424 | 101,6 | 297,62 | 65,07 |
TOTAL | 132.545 | 138.218 | 270.763 | 95,90 | 2106,57 | 9955,79 |
Sumber Data : BPS, Ende Dalam Angka 2021
Tim Website © 2023 .Dikelola oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kabupaten Ende